描述:IV3600系列是新一代高品質(zhì)可編程直流電源,本系列能配備通訊接口。IV3600兼具桌上型和系統(tǒng)性的特性,可任意搭配其他儀器,集成為特殊功能的測試系統(tǒng),以完成不同場合下的測量需求??赏ㄟ^面板鍵盤快速設定、存儲和調(diào)出電壓,電流數(shù)據(jù),給用戶的使用帶來極大的方便,是普通可編程直流電源的換代產(chǎn)品,具有很高的性價比優(yōu)勢。
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | SENSE | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
IV3003 | 30V | 3A | 90W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | 無 | 無 | 4.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3603 | 36V | 3A | 108W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 4.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3605 | 36V | 5A | 180W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3610 | 36V | 10A | 360W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 7.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV2010 | 20V | 10A | 200W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 6.4 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6003 | 60V | 3A | 180W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6005 | 60V | 5A | 300W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 7 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV8002 | 80V | 2A | 160W | 10mV/1mA | ≤0.1%+20mV | RS232 | 無 | 7.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV3603H | 36V | 3A | 108W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 5.5 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA | |||||||||
IV3605H | 36V | 5A | 180W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 5.6 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA | |||||||||
IV3610H | 36V | 10A | 360W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 8.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6003H | 60V | 3A | 180W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+8mV | RS232 | 有 | 6.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV6005H | 60V | 5A | 300W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+8mV | RS232 | 有 | 8.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+3mA | |||||||||
IV8002H | 80V | 2A | 160W | 1mV/0.1mA | ≤0.05%+5mV | RS232 | 有 | 7.2 | 215*95*35 |
≤0.2%+2mA |
數(shù)字鍵盤和旋鈕調(diào)節(jié)兩種方式設定:電壓和電流
電壓1mV,電流0.1mA的解析度(H型號)
九組電壓電流存儲呼叫功能
電流的上下限設定,帶報警
外觀時尚小巧,價格實惠,性價比高
線性電源,低紋波和噪聲
標配電腦接口RS-232
sense電壓補償功能