描述:致遠(yuǎn)電子CANET系列以太網(wǎng)-CAN轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)CAN-bus數(shù)據(jù)和Ethernet數(shù)據(jù)相互傳輸?shù)墓δ埽鼉?nèi)部集成了1、2、4、8路的CAN-bus 接口和1、2路Ethernet 接口或者光纖接口,并自帶TCP/IP或者UDP協(xié)議棧,用戶利用它可以輕松完成CAN-bus網(wǎng)絡(luò)和Ethernet網(wǎng)絡(luò)的互連互通,建立以太網(wǎng)-CAN兩層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,大大擴(kuò)展CAN-bus網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用范圍。
致遠(yuǎn)電子CANET系列以太網(wǎng)-CAN轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)CAN-bus數(shù)據(jù)和Ethernet數(shù)據(jù)相互傳輸?shù)墓δ?,它?nèi)部集成了1、2、4、8路的CAN-bus 接口和1、2路Ethernet 接口或者光纖接口,并自帶TCP/IP或者UDP協(xié)議棧,用戶利用它可以輕松完成CAN-bus網(wǎng)絡(luò)和Ethernet網(wǎng)絡(luò)的互連互通,建立以太網(wǎng)-CAN兩層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,大大擴(kuò)展CAN-bus網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用范圍。
CANET系列產(chǎn)品均為工業(yè)級產(chǎn)品,可以工作在-40℃~85℃的溫度范圍內(nèi)。它具有10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,CAN口通信波特率為5K~1Mbps,具有TCP Server、TCP Client、UDP等多種工作模式,高性能型支持254個(gè)TCP連接或多達(dá)6×254個(gè)UDP“連接"。
CAN與以太網(wǎng)接口均為工業(yè)級設(shè)計(jì),CAN接口自帶磁耦隔離模塊,使其避免由于地環(huán)流的損壞,強(qiáng)大的抗靜電和浪涌能力,使之可以在惡劣環(huán)境中使用。
本系列產(chǎn)品均配有可在Win2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10、各種Linux等操作系統(tǒng)下工作的配置軟件與二次開發(fā)程序包,并包含詳細(xì)的應(yīng)用例程。并且提供個(gè)性化定制服務(wù)。
型號 | CANET-8E-U [停產(chǎn)] 替代產(chǎn)品 | CANET-4E-U | CANET-2E-U | CANET-E-U | CANSwitch-AN2S2 | CANSwitch-AF2S2 |
實(shí)物圖 | ||||||
性能特色 | 高性能系列,健壯的以太網(wǎng)協(xié)議棧適用于各種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)發(fā)快,低延時(shí) | |||||
以太網(wǎng)速率 | 100M/1000M自適應(yīng) | 100M/1000M自適應(yīng) | 100M/1000M自適應(yīng) | 100M/1000M自適應(yīng) | 100M/1000M自適應(yīng) | 100M |
CAN路數(shù) | 8路 | 4路 | 2路 | 1路 | 2路 | 2路 |
CAN接口形式 | DB9 | OPEN端子 | OPEN端子 | OPEN端子 | OPEN端子 | OPEN端子 |
CAN仲裁ID 段波特率 | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps |
CAN發(fā)送能力*1 | 8000幀/秒(每路) | 8000幀/秒(每路) | 8000幀/秒(每路) | 8000幀/秒(每路) | 8000幀/秒(每路) | 8000幀/秒(每路) |
CAN接收能力*1 | 12000幀/秒(每路) | 12000幀/秒(每路) | 12000幀/秒(每路) | 12000幀/秒(每路) | 12000幀/秒(每路) | 12000幀/秒(每路) |
CAN端120歐姆終端電阻 | 撥碼開關(guān) | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 | 內(nèi)置可配置 |
TCP Sever模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
UDP模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCPServer最大連接數(shù) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) |
TCPClient最大連接數(shù) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) | 254(每路) |
UDP最大連接數(shù) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) | 16×254(每路) |
轉(zhuǎn)發(fā)延時(shí) | <5ms | <5ms | <5ms | <5ms | <5ms | <5ms |
CAN口故障通知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PC接口 | 2路以太網(wǎng)RJ45接口 | 1路以太網(wǎng)RJ45接口 | 1路以太網(wǎng)RJ45接口 | 1路以太網(wǎng)RJ45接口 | 2路以太網(wǎng)RJ45接口 | 2路單模光纖SC接口 |
工業(yè)級 | -40~85℃ 2500VDC 電氣隔離 | |||||
功耗 | 3000mW | 3150mW | 3350mW | 4350mW | 3350mW | 3350mW |
體積 | 165mm×102mm×48mm | 178mm×102.4mm×32mm | 95mm×87.5mm×26mm | 95mm×87.5mm×26mm | 178mm×102.4mm×32mm | 178mm×102.4mm×32mm |
*1:單通道1Mbps,0字節(jié)數(shù)據(jù)域的情況下